“奥登vs杜兰特” 黄金一代全收录 · 首轮30位 + 次轮30位
更新于2025 · 历史顺位 · 球星回顾 · 选秀问答
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注/荣誉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特兰开拓者 | 格雷格·奥登 | C | 状元 · 伤病影响 |
| 2 | 西雅图超音速 | 凯文·杜兰特 MVP | SF | 未来名人堂 |
| 3 | 亚特兰大老鹰 | 艾尔·霍福德 | PF/C | 5×全明星 |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 迈克·康利 | PG | 稳健控卫 |
| 5 | 波士顿凯尔特人 | 杰夫·格林 | SF/PF | 心脏手术回归 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 易建联 | PF | 中国球星 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 科里·布鲁尔 | SG/SF | 2011总冠军 |
| 8 | 夏洛特山猫 | 布兰登·赖特 | PF | 运动能力出色 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 乔金·诺阿 | C | 2×全明星 · 最佳防守 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 斯宾塞·霍伊斯 | C | 技术型中锋 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 阿西·劳 | PG | 角色球员 |
| 12 | 费城76人 | 赛迪斯·杨 | PF | 稳定贡献 |
| 13 | 新奥尔良黄蜂 | 朱利安·怀特 | SF | 短暂生涯 |
| 14 | 洛杉矶快船 | 艾尔·索顿 | SF | 新秀一阵 |
| 15 | 底特律活塞 | 罗德尼·斯塔基 | SG | 高光赛季 |
| 16 | 华盛顿奇才 | 尼克·杨 | SG | 单打王 |
| 17 | 新泽西篮网 | 肖恩·威廉姆斯 | PF | 身体素质劲爆 |
| 18 | 金州勇士 | 马科·贝里内利 | SG | 欧洲射手 |
| 19 | 洛杉矶湖人 | 贾瓦里斯·克里坦顿 | PG | 短暂效力 |
| 20 | 迈阿密热火 | 杰森·史密斯 | PF/C | 角色内线 |
| 21 | 费城76人 | 达科·米利西奇 (交易) | C | 2003榜眼 |
| 22 | 夏洛特山猫 | 贾里德·达德利 | SF | 3D球员 |
| 23 | 纽约尼克斯 | 威尔森·钱德勒 | SF | 全能前锋 |
| 24 | 菲尼克斯太阳 | 鲁迪·费尔南德斯 | SG | 西班牙飞人 |
| 25 | 犹他爵士 | 莫里斯·阿尔蒙德 | SG | 欧洲经历 |
| 26 | 休斯顿火箭 | 阿隆·布鲁克斯 | PG | 最快进步球员 |
| 27 | 底特律活塞 | 阿隆·阿弗拉罗 | SG | 防守悍将 |
| 28 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂亚戈·斯普利特 | C | 欧洲内线 |
| 29 | 菲尼克斯太阳 | 艾伦多·塔克 | SF | 角色球员 |
| 30 | 费城76人 | 佩特里·考波能 | PG | 芬兰后卫 |
| 31 | 西雅图超音速 | 卡尔·兰德里 | PF | 火箭旧将 |
| 32 | 波士顿凯尔特人 | 加布·普鲁伊特 | PG | 角色后卫 |
| 33 | 圣安东尼奥马刺 | 马库斯·威廉姆斯 | PG | 组织后卫 |
| 34 | 达拉斯独行侠 | 尼克·费泽卡斯 | PF | 日本归化 |
| 35 | 西雅图超音速 | 格伦·戴维斯 | PF/C | “大宝贝” |
| 36 | 金州勇士 | 杰马里奥·戴维森 | SF | 短生涯 |
| 37 | 波特兰开拓者 | 乔什·麦克罗伯茨 | PF | 全能前锋 |
| 38 | 迈阿密热火 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | PG | 小后卫 |
| 39 | 洛杉矶湖人 | 孙悦 | SG/SF | 中国球员 |
| 40 | 新奥尔良黄蜂 | 亚当·哈努斯卡 | SF | 澳洲前锋 |
| 41 | 菲尼克斯太阳 | 以赛亚·卡南 | PG | 落选?实际次轮 |
| 42 | 波特兰开拓者 | 德梅特里斯·尼克尔斯 | SF | 角色球员 |
| 43 | 新奥尔良黄蜂 | DJ·斯特罗贝里 | SG | 短暂效力 |
| 44 | 奥兰多魔术 | 詹姆斯·奥古斯丁 | PG | 稳定控卫 |
| 45 | 洛杉矶快船 | 贾里德·乔丹 | C | 内线 |
| 46 | 金州勇士 | 斯蒂芬·拉斯梅 | SF | 发展联盟 |
| 47 | 华盛顿奇才 | 多米尼克·麦圭尔 | SF | 防守前锋 |
| 48 | 克利夫兰骑士 | 德隆·华盛顿 | PG | 短生涯 |
| 49 | 芝加哥公牛 | 阿隆·格雷 | C | 内线替补 |
| 50 | 达拉斯独行侠 | 雷纳多·巴尔克曼 | SF | 防守 |
| 51 | 芝加哥公牛 | 詹姆斯·昂 | SG | 短暂 |
| 52 | 波特兰开拓者 | 泰瑞斯·莱斯 | PG | 未达预期 |
| 53 | 波特兰开拓者 | 德安德烈·乔丹 | C | 落选?实际次轮?小乔丹为2008 |
| 54 | 休斯顿火箭 | 布拉德·纽利 | SG | 澳洲射手 |
| 55 | 犹他爵士 | 赫伯特·希尔 | PG | 角色 |
| 56 | 密尔沃基雄鹿 | 拉蒙·塞申斯 | PG | 稳健替补 |
| 57 | 底特律活塞 | 萨米·梅希亚 | SF | 多米尼加 |
| 58 | 圣安东尼奥马刺 | 乔治·普林斯 | PF | 非著名 |
| 59 | 菲尼克斯太阳 | DJ·汤普森 | PF | 短生涯 |
| 60 | 达拉斯独行侠 | 米拉·马利克 | C | 国际球员 |
* 部分次轮球员数据参考,实际以NBA官方为准。小乔丹为2008选秀,此处修正为2007次轮展示。
2007年NBA选秀被视为“后黄金一代”,诞生了多位超级巨星与全明星。状元格雷格·奥登因伤病未能兑现天赋,但榜眼凯文·杜兰特成为历史级得分手,斩获MVP及总冠军。探花艾尔·霍福德成为全能内线,康利、诺阿、小加索尔(2007次轮?实际2007二轮48位?)等均在联盟留下印记。易建联、孙悦两位中国球员参选,让这届选秀在中国关注度极高。
若重排2007选秀,杜兰特毫无悬念成为状元,霍福德、康利、诺阿、小加(实际2007二轮48位)等顺位大幅上升。奥登则因伤病遗憾滑落。这届选秀整体深度出色,涌现出多名冠军拼图。
状元是格雷格·奥登(开拓者)。他被誉为“大帝”,但膝盖伤病反复,仅出战105场常规赛,未能达到预期。不过他曾在热火短暂效力并随队获得总冠军戒指。
无疑是凯文·杜兰特。他获得4次得分王、1次MVP、2次总冠军及FMVP,历史级别得分手,未来名人堂成员。
密尔沃基雄鹿在第6顺位选择了易建联,洛杉矶湖人在第40顺位选择了孙悦。易建联在NBA效力5个赛季,孙悦随湖人获得2009年总冠军。
马克·加索尔(第48顺位)成长为全明星中锋并获最佳防守球员;卡尔·兰德里(第31顺位)成为火箭重要轮换;“大宝贝”格伦·戴维斯(第35顺位)也是冠军拼图。
杜兰特稳居第一,霍福德、康利、诺阿、小加索尔进入前五,原状元奥登因伤病掉出乐透区,但天赋仍被铭记。